Vita Hästen möter Västerås i grundseriens sista bortamatch.
Tabell
Rank | Lag | Matcher | +/- | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Björklöven | 50 | 82 | 115 | |
2 | MODO Hockey | 50 | 68 | 105 | |
3 | Timrå | 50 | 62 | 105 | |
4 | BIK Karlskoga | 50 | 48 | 95 | |
5 | Västerås IK | 50 | 7 | 81 | |
6 | Södertälje SK | 50 | 5 | 78 | |
7 | Vita Hästen | 50 | 9 | 75 | |
8 | Mora | 50 | -33 | 64 | |
9 | Tingsryd | 50 | -21 | 62 | |
10 | Västervik | 50 | -34 | 62 | |
11 | Karlskrona | 50 | -37 | 60 | |
12 | Almtuna | 50 | -37 | 56 | |
13 | Kristianstad | 50 | -33 | 54 | |
14 | AIK | 50 | -86 | 38 |
Västerås IK
Västerås IK ligger på plats 5 i tabellen med 81 inspelade poäng. De senaste 3 matcherna har gett 4 poäng:
Match | Resultat | |
---|---|---|
Västerås IK - Almtuna | 2 - 4 | |
Kristianstad - Västerås IK | 2 - 5 | |
Västerås IK - BIK Karlskoga | 3 - 4 | OT |
Poängligan
Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jerome Gauthier Leduc | 48 | 6 | 33 | 39 |
Kelsey Tessier | 48 | 11 | 26 | 37 |
Viktor Hertzberg | 42 | 11 | 20 | 31 |
Tidigare möten
Match | Resultat | |
---|---|---|
Vita Hästen - Västerås IK | 0 - 1 | |
Västerås IK - Vita Hästen | 3 - 2 | |
Vita Hästen - Västerås IK | 3 - 4 |
Vita Hästen
Vita Hästen ligger på plats 7 i tabellen med 75 inspelade poäng. De senaste 3 matcherna har gett 6 poäng:
Match | Resultat | |
---|---|---|
Karlskrona - Vita Hästen | 2 - 4 | |
Vita Hästen - MODO Hockey | 6 - 4 | |
Kristianstad - Vita Hästen | 4 - 3 |
Poängligan
Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Istvan Bartalis | 46 | 21 | 20 | 41 |
Linus Andersson | 46 | 21 | 13 | 34 |
Jens Holmström | 41 | 6 | 21 | 27 |
Truppen
Tillkommer gör även Adam Karlsson samt Dominic Süsskind från J20.
Målvakter
#35 Niklas Lundström
#39 Viktor Kokman
Backar
#2 Jens Hellgren (A)
#5 Anton Danielsson
#18 Marcus Fagerudd
#29 Jakob Stridsberg
#33 Simon Fernholm
#55 Arvid Aronsson
#70 Rikard Olsén
#77 Jacob Spångberg
Forwards
#9 Filip Cruseman
#14 Joakim Hälleström
#19 Jens Holmström
#20 Marcus Eriksson
#21 Kevin Elgestål
#27 Arvid Degerstedt
#41 Oliver Nordberg
#80 Anton Johansson
#81 Erik Borg
#91 Linus Andersson
Frånvarande
#31 Oscar Masiello
#51 Wilmer Lindblad
#10 Jesper Samuelsson (C)
#12 Viktor Lodin
#24 David Åslin
#25 Patrick Blomberg (A)
#28 István Bartalis (A)
#71 Christopher Fish
Matchinfo
Matchen spelas i ABB Arena Nord, VÄSTERÅS. Nedsläpp 19:00!
Om du inte kan närvara kan du se matchen på C More.