Från seriens nordligaste bortamatch till seriens sydligaste!
Det har blivit dags för säsongens andra möte mot Kristianstad. Det första mötet slutade med 2-4-förlust hemma i Himmelstalundshallen, men nu är laget på väg ner till Skåne för möte i Kristianstads Ishall. Kristianstad harvade under ett par år i botten av tabellen och fick förrförra året kvala för att hålla sig kvar, ett oerhört dramatiskt kval där Vita Hästens gamla back Rikard Olsén blev hjälte genom att avgöra i andra övertidsperioden i avgörande matchen. Förra året var Kristianstad dock lite av ett succélag, slutade sexa och åkte ut mot MoDo i kvartsfinal. I år har det gått lite trögare för Mikael Gaths mannar och man ligger en placering och två poäng före Vita Hästen i tabellen.
Vita Hästen gjorde en hyfsad match mot Björklöven, med undantag för delar av första perioden, som också la grunden för Umeålagets seger. Anders Olsson vill se mer av sin trupp i kvällens match. Sebastian Benker är tillbaka i truppen, i övrigt ser den likadan ut som senast. Hugo Styf, med drygt 20 minuters istid i snitt, kommer att stanna kvar i laget fram till jul om inte MoDos skadesituation ändras. Georg Weigelt kommer att lånas in från LHC men kommer att lämnas av på vägen hem inför LHCs match mot Frölunda.
Tabell
Rank | Lag | Matcher | +/- | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MODO Hockey | 19 | 31 | 45 | |
2 | Djurgårdens IF | 19 | 15 | 38 | |
3 | Björklöven | 20 | 18 | 36 | |
4 | Södertälje SK | 19 | 11 | 36 | |
5 | BIK Karlskoga | 19 | 7 | 32 | |
6 | Mora | 18 | 17 | 31 | |
7 | Västerås IK | 18 | -4 | 28 | |
8 | Östersunds IK | 19 | -15 | 28 | |
9 | AIK | 18 | -4 | 24 | |
10 | Kristianstad | 19 | -5 | 23 | |
11 | Vita Hästen | 19 | -10 | 21 | |
12 | Almtuna | 19 | -16 | 18 | |
13 | Västervik | 20 | -19 | 18 | |
14 | Tingsryds AIF | 18 | -26 | 18 |
Kristianstad
Kristianstad ligger på plats 10 i tabellen med 23 inspelade poäng. De senaste 3 matcherna har gett 1 poäng:
Match | Resultat | |
---|---|---|
Kristianstad - Östersunds IK | 1 - 2 | |
Mora - Kristianstad | 4 - 1 | |
Kristianstad - Djurgårdens IF | 2 - 3 | GWS |
Poängligan
Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Jack Kopacka | 19 | 4 | 11 | 15 |
Dennis Svensson | 19 | 6 | 5 | 11 |
Theodor Pistek | 19 | 5 | 6 | 11 |
Tidigare möten
Match | Resultat | |
---|---|---|
Vita Hästen - Kristianstad | 2 - 4 |
Vita Hästen
Vita Hästen ligger på plats 11 i tabellen med 21 inspelade poäng. De senaste 3 matcherna har gett 4 poäng:
Match | Resultat | |
---|---|---|
AIK - Vita Hästen | 3 - 2 | OT |
Vita Hästen - Västervik | 5 - 3 | |
Björklöven - Vita Hästen | 3 - 1 |
Poängligan
Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Marcus Eriksson | 14 | 5 | 9 | 14 |
Patrick Bajkov | 18 | 6 | 6 | 12 |
Tanner Macmaster | 16 | 5 | 5 | 10 |
Fredrik Kjells historiska trivia
- Kristianstads IK grundades 1966.
- Första matchen: Hästen Hockey-Kristianstads IK, 3-12, den 8 januari 1999.
- Målvaktsnollor: Alexander Bergh och Julius Pohjanoksa.
- Hattrick: Emil Lundberg.
- Minnesvärd match: Den 8 januari 1999 i alltvåan. Det tog 32 år efter Vita Hästens grundande innan de skulle möta Kristianstad i seriespel. Dessvärre var det i slutändan inget trevligt första möte för Vita Hästen, som på hemmaplan förlorade med hela 3-12. En liten tröst i efterhand var att de stod upp bättre i returmötet och lyckades få oavgjort.
Historisk tabell t o m 21/22 (ordinarie speltid 60 min)
Lag | Vinst-% | Matcher | Vinst | Oavgjort | Förlust | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristianstad | 54% | 28 | 15 | 5 | 8 |
2. | Mora | 47% | 49 | 23 | 11 | 15 |
3. | Västervik | 46% | 48 | 22 | 9 | 17 |
4. | Björklöven | 44% | 54 | 24 | 7 | 23 |
5. | Almtuna | 41% | 51 | 21 | 12 | 18 |
6. | Karlskoga | 39% | 59 | 23 | 9 | 27 |
7. | Modo | 31% | 32 | 10 | 5 | 17 |
8. | Tingsryd | 30% | 61 | 18 | 19 | 24 |
9. | Västerås | 30% | 50 | 15 | 7 | 28 |
10. | Södertälje | 29% | 34 | 10 | 10 | 14 |
11. | AIK | 13% | 38 | 5 | 12 | 21 |
12. | Djurgården | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. | Östersund | - | 0 | - | - | - |
Matchinfo
Matchen spelas i Kristianstads Ishall, KRISTIANSTAD. Nedsläpp 19:00!
Om du inte kan närvara kan du se matchen på C More.