Samling
11:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Regional Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 14 | 40 | 27 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 20 | 26 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | 23 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 29 | 12 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 38 | 2 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 | 11 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 50 | -24 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 51 | -30 | 4 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 59 | -42 | 3 |
Kommentarer