Samling
11:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Regional Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 2 | 0 | 104 | 25 | 79 | 48 | |
18 | 15 | 2 | 1 | 92 | 34 | 58 | 48 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 86 | 39 | 47 | 39 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 71 | 44 | 27 | 33 | |
17 | 8 | 0 | 9 | 49 | 60 | -11 | 24 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 52 | 63 | -11 | 20 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 59 | 78 | -19 | 18 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 42 | 98 | -56 | 10 | |
17 | 3 | 0 | 14 | 47 | 103 | -56 | 9 | |
17 | 2 | 0 | 15 | 28 | 86 | -58 | 6 |
Kommentarer