Samling
17:40
Speaker: Horndahl
Klocka: Fälting
OVR: Fägersjö
Bås: Dahlgren, Johansson
Kiosk: Fägersjö, Fälting
Klocka: Fälting
OVR: Fägersjö
Bås: Dahlgren, Johansson
Kiosk: Fägersjö, Fälting
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| U18 Regional Herr Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 0 | 65 | 20 | 45 | 30 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 59 | 21 | 38 | 28 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 31 | 13 | 24 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 38 | 27 | 11 | 21 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 41 | 31 | 10 | 19 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 | 19 | |
| 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 42 | -14 | 10 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 38 | 60 | -22 | 10 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 52 | -24 | 10 | |
| 11 | 1 | 4 | 6 | 22 | 51 | -29 | 8 | |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 49 | -30 | 5 |

















