33. Liam Wibner
33. Liam Wibner
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 | 26 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 | 28 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 | 22 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 154 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Istider
Istider 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

















 
					 
					