35. Herman Ringborg
35. Herman Ringborg
| Position | Målvakt |
| Ålder | 15 år |
| Säsongen 25/26 U15P Division 1A | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 U16 Regional Pojk Syd | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 U16P ÖG | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Division 2A | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Division 2 Forts. | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Regional Syd Vår | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 A1 Division 1 A | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 A1 Division 1 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 A1 Division 1A forts. | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A-pojk div. 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 U14 Division 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 B2 Division 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 46 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















