42. Charlie Bäckström
42. Charlie Bäckström
| Position | Forward |
| Ålder | 17 år |
| Säsongen 25/26 U18 Regional Herr Syd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 U18 Regional Herr Syd forts. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Division 2 Forts. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Division 2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Regional Syd | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Regional Syd Vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J20 Division 1B Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J20 Division 1C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A-pojk div. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 J20 JuniorEttan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Kval inför U16 SM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 23/24 Träningsmatcher | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 23/24 U16 DM Östergötland | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 23/24 U16 Regional Syd | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 23/24 U16 Regional Syd Vårserie | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 22/23 A1 Division 1 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 A1 Division 1A forts. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 U15 Division 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 A2 Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 A2 Division 1 forts. A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 B2 Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 U13 Division 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 C1 Division 1A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 U12 Division 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 151 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |

















