33. Liam Wibner
33. Liam Wibner
| Position | Målvakt |
| Ålder | 17 år |
| Säsongen 25/26 U18 Regional Herr Syd | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 U18 Herr Division 2, Smålands Ishockeyförbund | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 U18 Regional Herr Syd forts. | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Regional Syd | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Division 2A | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Regional Syd Vår | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Division 2 Forts. | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Träningsmatcher 2023-2024 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A-pojk div. 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















