56. Mykyta Perechniev
56. Mykyta Perechniev
| Position | Forward |
| Ålder | 17 år |
| Längd | 177 cm |
| Vikt | 71 kg |
| Säsongen 25/26 U18 Herr Division 2, Smålands Ishockeyförbund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 U18 Regional Herr Syd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 U18 Regional Herr Syd forts. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Division 2 Forts. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Division 2A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Regional Syd Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J20 Division 1B Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A-pojk div. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 J20 JuniorEttan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Kval inför U16 SM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 23/24 U16 DM Östergötland | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 23/24 U16 Regional Syd | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 23/24 U16 Regional Syd Vårserie | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 60 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |

















