Vita Hästen - Diö GoIF HK
Samling
14:10
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 27 personer var kallade.
Logga in här
Stallet
Omklädningsrum 1-4
Omklädningsrum 1-4
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| U18 Herr Division 2, Smålands Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 26 | 38 | 27 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 45 | 34 | 27 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | 34 | 33 | 24 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | 24 | 45 | 23 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 51 | 37 | 14 | 19 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 52 | -8 | 15 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 62 | 52 | 10 | 13 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 47 | -12 | 11 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 83 | -55 | 8 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 56 | -21 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 9 | 31 | 72 | -41 | 5 | |
| 11 | 0 | 2 | 9 | 24 | 61 | -37 | 4 |

















