Vita Hästen - Diö GoIF HK
Samling
14:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 27 personer är kallade.
Logga in här
Stallet
Omklädningsrum 1-4
Omklädningsrum 1-4
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| U18 Herr Division 2, Smålands Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 11 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 42 | -24 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 1 |

















