Vita Hästen - Diö GoIF HK
Samling
14:10
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 27 personer var kallade.
Logga in här
Stallet
Omklädningsrum 1-4
Omklädningsrum 1-4
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| U18 Herr Division 2, Smålands Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 33 | 12 | 15 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 15 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 24 | 14 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 10 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 29 | -4 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 27 | -13 | 5 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 42 | -24 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 1 |

















