Samling
10:15
Anmälan var öppen för lagets medlemmar.
Logga in här
Bussen går kl 10:30
Mat dit och hem beställd.
Dock ta med egen dryck och tilltugg.
Mat dit och hem beställd.
Dock ta med egen dryck och tilltugg.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| U18 Division 2 Herr Syd D Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |

















