Samling
18:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| U20 JuniorEttan Herr Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 1 | 2 | 89 | 32 | 57 | 35 | |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 84 | 36 | 48 | 30 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 53 | 39 | 14 | 28 | |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 51 | 22 | 29 | 27 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 69 | 58 | 11 | 27 | |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 59 | 58 | 1 | 27 | |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 42 | 77 | -35 | 10 | |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 63 | 100 | -37 | 10 | |
| 13 | 1 | 3 | 9 | 39 | 68 | -29 | 8 | |
| 14 | 1 | 1 | 12 | 38 | 97 | -59 | 5 |

















