48. Alexander Lundman
48. Alexander Lundman
| Position | Forward |
| Ålder | 24 år |
| Längd | 159 cm |
| Vikt | 60 kg |
| Säsongen 13/14 B1 Småland | 17 | 27 | 13 | 0 | 0 | 40 |
| Säsongen 13/14 B1 Östergötland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 13/14 B2 Östergötland | 19 | 60 | 25 | 6 | 0 | 85 |
| Säsongen 13/14 Småland: B1 Div 2A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Södermanland U15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 13/14 Södermanland: U14 Div 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Sörmland U14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Säsongen 13/14 Östergötland: B1 Div 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 -00 DM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 13/14 AM Gruppen Cup | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Säsongen 13/14 DM 2013/2014 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| Säsongen 13/14 DM U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Farsta Hockey Games | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Säsongen 13/14 Gurkacupen | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| Säsongen 13/14 HV71 Prolympia cup | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Säsongen 13/14 Nacka Hockey Trophy | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| Säsongen 13/14 Resport | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Säsongen 13/14 Riksbyggen Cup | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Säsongen 13/14 Träningsmatcher | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| Säsongen 13/14 Träningsmatcher/minicup Viken | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Totalt | 139 | 196 | 73 | 17 | 0 | 269 |

















