Samling
09:00
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | B2 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 27 | 28 | 24 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 66 | 36 | 30 | 22 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 47 | 7 | 16 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 38 | 38 | 0 | 10 | |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 39 | 71 | -32 | 6 | |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 56 | -33 | 6 | 
    
					
					
					
					
					
					
					
					

















					
					
	
	
Kommentarer