Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 30 | -11 | 2 |
Kommentarer