Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damtvåan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 93 | 13 | 80 | 33 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 64 | 30 | 34 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 50 | 1 | 19 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 37 | -4 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 65 | -44 | 8 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 26 | 94 | -68 | 0 |
Kommentarer