46. Max Johnsson
46. Max Johnsson
| Position | Back |
| Ålder | 16 år |
| Längd | 183 cm |
| Vikt | 75 kg |
| Säsongen 24/25 A1 Division 1A forts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 J18 Division 2 Forts. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A2 Bredd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A2 Division 1A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A-pojk div. 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A2 Division 1 forts. A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 B1 Division 1A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 U14 Division 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 B1 Division 1 Slutspel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 B1 Division 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 B2 Division 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















