8. Max Holmer
8. Max Holmer
| Position | Forward |
| Ålder | 16 år |
| Säsongen 25/26 U18 Herr Division 2, Smålands Ishockeyförbund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 A1 Division 1 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 A1 Division 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 A1 Division 1A forts. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A2 Bredd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A-pojk div. 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 A2 Division 1 forts. A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 B1 Division 1A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 U14 Division 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 B1 Division 1 Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 B1 Division 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 B2 Division 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















